| Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| *0001 | 33133 | ANTÔNIO JÁCOME | 54.743 | 3,18% | |
| *0002 | 14567 | EZEQUIEL FERREIRA | 51.842 | 3,01% | |
| *0003 | 15678 | WALTER ALVES | 50.587 | 2,94% | |
| *0004 | 33333 | RICARDO MOTTA | 49.881 | 2,90% | |
| *0005 | 40888 | GUSTAVO CARVALHO | 49.850 | 2,89% | |
| *0006 | 40123 | TOMBA | 49.832 | 2,89% | |
| *0007 | 43333 | GILSON MOURA | 49.494 | 2,87% | |
| *0008 | 15222 | NELTER | 49.364 | 2,87% | |
| *0009 | 33111 | GESANE MARINHO | 48.440 | 2,81% | |
| *0010 | 25110 | GETULIO REGO | 43.697 | 2,54% | |
| *0011 | 45555 | DIBSON NASSER | 41.883 | 2,43% | |
| *0012 | 40000 | LARISSA ROSADO | 41.609 | 2,42% | |
| *0013 | 25111 | DR. LEONARDO | 41.133 | 2,39% | |
| *0014 | 40111 | MARCIA MAIA | 38.554 | 2,24% | |
| *0015 | 22222 | VIVALDO | 38.463 | 2,23% | |
| *0016 | 15123 | GUSTAVO FERNANDES | - | 37.907 | 2,20% |
| *0017 | 33222 | RAIMUNDO FERNANDES | 37.158 | 2,16% | |
| *0018 | 22666 | GEORGE SOARES | 36.952 | 2,15% | |
| *0019 | 31111 | FABIO DANTAS | 35.374 | 2,05% | |
| *0020 | 15100 | HERMANO MORAIS | 35.294 | 2,05% | |
| *0021 | 15000 | POTI JÚNIOR | 31.881 | 1,85% | |
| *0022 | 12123 | AGNELO ALVES | 30.995 | 1,80% | |
| *0023 | 15141 | JOSÉ DIAS | 30.876 | 1,79% | |
| *0024 | 13666 | MINEIRO | 24.718 | 1,44% | |
| 25 | 25221 | JOSÉ ADÉCIO | 35.226 | 2,05% | |
| 26 | 40333 | LAURO MAIA | 33.183 | 1,93% | |
| 27 | 22456 | KELPS LIMA | 29.956 | 1,74% | |
| 28 | 43607 | LUIZ ALMIR | 28.427 | 1,65% | |
| 29 | 15111 | DR. ANTÔNIO PETRONILO | 27.921 | 1,62% | |
| 30 | 22123 | ADAO ERIDAN | 27.422 | 1,59% | |
| 31 | 43123 | MIGUEL WEBER | 27.011 | 1,57% | |
| 32 | 40222 | DR. PIO | 26.877 | 1,56% | |
| 33 | 40444 | CLAUDIO PORPINO | 25.143 | 1,46% | |
| 34 | 25616 | CHICO DA PREFEITURA | 21.457 | 1,25% | |
| 35 | 65555 | ROBERTO GERMANO | 21.410 | 1,24% | |
| 36 | 13333 | DR. ZÉ JULIO | 18.410 | 1,07% | |
| 37 | 12192 | SARGENTO REGINA | 17.833 | 1,04% | |
| 38 | 22000 | ZE LINS | 17.383 | 1,01% | |
| 39 | 65444 | PROF. FLAVIANO | - | 15.695 | 0,91% |
| 40 | 10000 | VALDIR TRINDADE | 15.429 | 0,90% | |
| 41 | 33444 | CHICO JOÉS | - | 13.813 | 0,80% |
| 42 | 25123 | DAGÔ | 11.751 | 0,68% |
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
votação final deputado estadual
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário