Deputados Federal e Estadual [RN] – Novas Parciais
Segue novas parciais para Deputado Federal e Estadual, nas urnas apuradas no RN até agora:
Deputado Federal
| 1 | 337 (21,59%) | |||
| 2 | 139 (8,90%) | |||
| 3 | 139 (8,90%) | |||
| 4 | 99 (6,34%) | |||
| 5 | 91 (5,83%) | |||
| 6 | 90 (5,77%) | |||
| 7 | 86 (5,51%) | |||
| 8 | 84 (5,38%) | |||
| 9 | 76 (4,87%) | |||
| 10 | 75 (4,80%) |
Deputado Estadual
| 1 | 173 (10,96%) | |||
| 2 | 93 (5,89%) | |||
| 3 | 90 (5,70%) | |||
| 4 | 87 (5,51%) | |||
| 5 | 73 (4,63%) | |||
| 6 | 62 (3,93%) | |||
| 7 | 52 (3,30%) | |||
| 8 | 50 (3,17%) | |||
| 9 | 49 (3,11%) | |||
| 10 | 39 (2,47%) | |||
| 11 | 35 (2,22%) | |||
| 12 | 35 (2,22%) | |||
| 13 | 34 (2,15%) | |||
| 14 | 32 (2,03%) | |||
| 15 | 30 (1,90%) | |||
| 16 | 29 (1,84%) | |||
| 17 | 27 (1,71%) | |||
| 18 | 26 (1,65%) | |||
| 19 | 23 (1,46%) | |||
| 20 | 23 (1,46% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário