Primeiras parciais para Deputado Estadual no RN
Segue lista dos 20 candidatos a Deputado Estadual mais votados até o momento…
| Candidato | Votação | % Válidos |
| DR. PIO | 173 | 10,96% |
| DIBSON NASSER | 93 | 5,89% |
| NELTER | 90 | 5,70% |
| VIVALDO | 87 | 5,51% |
| HERMANO MORAIS | 73 | 4,63% |
| MINEIRO | 62 | 3,93% |
| RICARDO MOTTA | 52 | 3,30% |
| GESANE MARINHO | 50 | 3,17% |
| GILSON MOURA | 49 | 3,11% |
| ANTÔNIO JÁCOME | 39 | 2,47% |
| LUIZ ALMIR | 35 | 2,22% |
| GUSTAVO CARVALHO | 35 | 2,22% |
| CARLOS SANTOS | 34 | 2,15% |
| LAURO MAIA | 32 | 2,03% |
| KELPS LIMA | 30 | 1,90% |
| ROBERTO GERMANO | 29 | 1,84% |
| MARCIA MAIA | 27 | 1,71% |
| MIGUEL WEBER | 26 | 1,65% |
| ADAO ERIDAN | 23 | 1,46% |
| ANIZIO | 23 | 1,46% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário