Primeiras parciais para Deputado Federal no RN
Segue os 20 candidatos mais votados para Deputado Federal no RN até o momento…
| Candidato | Votação | % Válidos |
| FATIMA | 337 | 21,59% |
| JOAO MAIA | 139 | 8,90% |
| ROGERIO MARINHO | 139 | 8,90% |
| HENRIQUE EDUARDO ALVES | 99 | 6,34% |
| SANDRA ROSADO | 91 | 5,83% |
| ADENUBIO MELO | 90 | 5,77% |
| FÁBIO FARIA | 86 | 5,51% |
| FELIPE MAIA | 84 | 5,38% |
| BETINHO ROSADO | 76 | 4,87% |
| ROSY DE SOUSA | 75 | 4,80% |
| PAULO WAGNER | 54 | 3,46% |
| VOBER JUNIOR | 43 | 2,75% |
| GERALDÃO DO PT | 19 | 1,22% |
| DIVANILTON | 19 | 1,22% |
| MARCUS CESAR | 11 | 0,70% |
| MISSIONARIO JOAO COSTA | 5 | 0,32% |
| MANOEL MARQUES | 4 | 0,26% |
| TIÃO DA LANCHONETE | 4 | 0,26% |
| JEAN FELIX | 4 | 0,26% |
| TAWFIC | 3 | 0,19% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário